產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
維薩拉HUMICAP PTU300壓力溫濕度傳感器
維薩拉壓力、濕度、及溫度聯(lián)合型傳感器PTU300
一只變送器可實(shí)現(xiàn)氣壓、濕度、溫度測(cè)量
提升可靠性的兩個(gè)氣壓傳感器配置
GPS用NMEA協(xié)議RS-232C串行接口
可選顯示, RS-485,模擬輸出及中繼功能
可選電源模塊
可溯源的美國國家標(biāo)準(zhǔn)研究所_(NIST)標(biāo)定證書
HMT330MIK室外用安裝套件
可應(yīng)用于校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、GPS氣象領(lǐng)域環(huán)境監(jiān)測(cè):估算大氣中的可降水量;氣象觀測(cè)站
集成數(shù)據(jù)記錄儀,可存儲(chǔ)4年測(cè)量數(shù)據(jù)歷史
可選LAN 和WLAN通訊方式
維薩拉HUMICAP PTU300壓力溫濕度傳感器技術(shù)參數(shù)
氣壓測(cè)量 | ||
? | ?量程 | ?500 ... 1100 hPa, 50 ... 1100 hPa |
? | ?+20 °C時(shí)精度 | ? |
? | ? * 500 ...1100 hPa | ?±0.10 hPa |
? | ? B級(jí) 500 ...1100 hPa | ?±0.20 hPa |
? | 50 ... 1100 hPa | ?±0.30 hPa |
? | 總精度 | ? |
? | ? * 500 ...1100 hPa | ?± 0.15 hPa |
? | ? B級(jí) 500 ...1100 hPa | ?± 0.25 hPa |
? | ? 50 ... 1100 hPa | ?± 0.45 hPa |
? | ?長期穩(wěn)定性 | ? |
? | ? * 500 ...1100 hPa | ?± 0.1 hPa |
? | ? B級(jí) 500 ...1100 hPa | ?± 0.1 hPa |
? | ? 50 ... 1100 hPa | ?± 0.2 hPa |
? | ?傳感器 | ?維薩拉BAROCAP® |
相對(duì)濕度測(cè)量 | ||
? | ?量程 | ?0 ... 100 %RH |
? | ?+15 … +25 °C時(shí)精度 |
|
? | 傳感器 | ?維薩拉HUMICAP®180 |
溫度測(cè)量 | ||
? | ?量程 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ?精度 | ? |
? | ? -40 °C (-40 °F)時(shí) | ?± 0.4 °C (±0.8 °F) |
? | ? +20 °C (68 °F)時(shí) | ?± 0.2 °C (±0.4 °F) |
? | ? +60 °C (140 °F)時(shí) | ?± 0.3 °C (±0.6 °F) |
? | 傳感器 | Pt 100 RTD 1/3 ,B級(jí) IEC 751 |
工作環(huán)境 | ||
| 溫度范圍 | -40 ... +60 °C (-40 … +140 °F) |
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓 | ? |
? | ? 使用選配電源 | ?10 ... 35 VDC |
? | ? 使用電源模塊 | ?100 … 240 VAC |
? | ?模擬輸出(選配) | ? |
? | ? 電流輸出 | ?0 … 20 mA、4 … 20 mA |
? | ? 電壓輸出 | 0 … 1 V、0 … 5 V、0 … 10 V |
? | ?串行接口 | ?RS-232C、RS-485 |
? | 以太網(wǎng)接口(選配) | ? |
? | ? 連接件 | ?RJ45 |
? | ? 協(xié)議 | ?net |
? | WLAN接口(選配) | ? |
? | ? 可支持標(biāo)準(zhǔn) | ?802.11b |
? | ? 天線連接器型號(hào) | ?RP-SMA |
? | ? 協(xié)議 | ?net |
? | ? 安全性 | WEP 64/128,WPA |
? | ?認(rèn)證/加密 | ? |
? | ? 開放式/無加密 | ? |
| ? 開放式 / WEP | ? |
? | ? WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP | ? |
? | ? WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (又稱WPA2) | ? |
| ? 可選配實(shí)時(shí)時(shí)鐘的數(shù)據(jù)記錄器 | zui多三個(gè),趨勢(shì)曲線/低值/高值 |
? | ? 可記錄參數(shù) | 10秒(不可修改) |
? | ? 記錄間隔時(shí)間 | ?4年5個(gè)月 |
? | ? zui長紀(jì)錄時(shí)間 | ?每參數(shù)1370萬個(gè)記錄點(diǎn) |
? | ? 記錄點(diǎn) | ? |
? | ? 電池壽命 | ?zui短5年 |
? | ?顯示 | LCD圖形趨勢(shì)顯示 |
可計(jì)算量 | ||
? | ?濕度參數(shù) | 露點(diǎn)溫度(Tdp) |
? | ?壓力參數(shù) | ?QNH壓力 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸