哈納HI96745離子濃度測定儀
哈納HI96745離子濃度測定儀可測余氯/總氯/酸度/總硬度/鐵離子濃度,具有CHECKTM性能核查功能,雙行易讀LCD顯示屏,ISO、EPA標準和GLP管理功能。
-量程:
范圍:余氯、總氯:0.00 to 5.00 mg/L CI2、 鐵: 0.00 to 1.60 mg/L Fe 、鎂硬度:0.00 to 2.00 mg/L CaCO3、酸度:6.5 to 8.5 pH CAL
-特點:
·優(yōu)良光學系統(tǒng)設計,人性化確認操作,保證儀器良好校準,雙行易讀LCD 顯示屏,人性化顯示界面,操作簡單快捷;
·較大比色皿直徑設計方便加入樣品和試劑,倒計時功能,確保反應時間*性,避免因操作而產(chǎn)生反應時間差別;
·簡單操作步驟,儀器具有出廠校準和用戶校準,更新和隨時查閱校準數(shù)據(jù)暨信息,ISO、EPA 標準和GLP 管理功能;
·具有CAL CHECK 性能核查功能,選購NIST 標準液;可以隨時校驗儀器的性能,以確保儀器性能處于*狀態(tài);
·高精度測量結果,光源防塵測量系統(tǒng),優(yōu)良防水性能、自動關機節(jié)電模式,適用于實驗室和現(xiàn)場快速樣品分析測量。
CAL CHECK性能核查功能
當進行樣品測量前,需確定儀器性能是否正常,是否需要校準Hanna *CAL CHECKTM 性能核查功能,需選購鎳標準組,即可快捷準確的檢驗儀器性能可靠性暨測量準確性。
技術參數(shù):
型號 | HI96745 | ||||
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量方法 | 試劑型號 | 試劑類型 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 水劑、100 次 |
余氯 Cl2 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cl2 | 0.01mg/L(≤ 3.5) | DPD 法 | HI93701-01 | 粉劑、100 次 |
總氯 Cl2 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cl2 | 0.10mg/L(>3.5) | DPD 法 | HI93711-01 | 粉劑、100 次 |
總硬度 | 0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 0.01mg/L(ppm) | 光度法 | HI93719-01 | 粉劑、100 |
鐵 Fe | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe | 0.01mg/L(ppm) | TPTZ | HI93746-01 | 粉劑、50 次 |
測量精度 | 酸度:±0.1 pH 、余氯- 總氯:讀數(shù)±3%±0.03 mg/L 、總硬度:讀數(shù)±5%±0.11 mg/L、鐵:讀數(shù)±8%±0.01 mg/L | ||||
光學系統(tǒng) | 硅光電池,鎢燈光源@ 525 nm | ||||
測量方法 | 酸度:酚紅比色法,試劑與酸性物質反應呈紅色 | ||||
電源模式 | 1 x 9V 電池;在測量模式下,10 分鐘不用后自動關機 | ||||
使用環(huán)境 | 0 to 50° C(32 to 122° F);RH max 95%,無冷凝 | ||||
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm 主機重量:360g |
-標配:
HI96745主機、標配不含試劑、HI731333 玻璃比色皿(2 個)、HI731318 玻璃比色皿清潔布(2 塊)、中英文使用說明書、HE721006 儀器攜帶箱
-選購件:
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、規(guī)格:4塊/組 |
HI731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組 |
HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包裝:4個/組 |
HI93701-01 | 余氯試劑,類型:粉劑,預測次數(shù):100次 |
HI93711-01 | 總氯試劑,類型:粉劑,預測次數(shù):100次 |
HI93719-01 | 鎂硬度試劑,類型:水劑,預測次數(shù):100次 |
HI93746-01 | 鐵試劑、粉劑,預測次數(shù):50 次 |
HI93710-01 | 酸度試劑,類型:水劑,預測次數(shù):100次 |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個) |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:312184 管理登陸